HB Grandi hf. gerir út níu fiskiskip í lok árs og vinnur fiskafurðir í Reykjavík, á Akranesi, á Vopnafirði og til sjós. Félagið hefur mestar aflaheimildir íslenskra útgerðarfélaga og rekur eigið sölu- og markaðsstarf sem selur afurðirnar um heim allan. Með reynslumiklu og hæfu starfsfólki er lögð áhersla á ábyrga umgengni til sjós og lands og gæði afurða.
Í skipastól samstæðunnar í árslok eru þrír frystitogarar, fjórir ísfisktogarar og tvö uppsjávarskip.
Á árinu 2018 var afli botnfiskskipa félagsins 47 þúsund tonn og uppsjávarskipa 120 þúsund tonn.
Ársreikningur HB Granda hf. er saminn í evrum. Meðalgengi evru hækkaði úr 120,2 í 127,37 eða um 5,9% milli áranna 2017 og 2018. Frá árslokum 2017 til ársloka 2018 hækkaði gengi evru úr 124,7 í 132,86 eða um 6,5%. Olíuverð í Bandaríkjadölum hækkaði að meðaltali um 31,6% milli ára.
Ársreikningur samstæðunnar fyrir árið 2018 er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ársreikningur samstæðunnar hefur að geyma ársreikning HB Granda hf. og dótturfélaga þess.
Rekstrartekjur HB Granda hf. árið 2018 námu 210,7 m€ samanborið við 217,3 m€ árið áður. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og án söluhagnaðar (EBITDA) var 36,8 m€ eða 17,5% af rekstrartekjum en var 35,7 m€ eða 16,4% árið áður. Áhrif fjáreignatekna og fjármagnsgjalda voru neikvæð um 4,0 m€ en voru neikvæð um 5,2 m€ á sama tíma árið áður. Áhrif hlutdeildarfélaga voru jákvæð um 17,0 m€ en voru jákvæð um 5,0 m€ árið áður. Hagnaður fyrir tekjuskatt var 43,1 m€. Tekjuskattur að fjárhæð 10,9 m€ er reiknaður samkvæmt framtali í íslenskum krónum. Samstæðan mun greiða tekjuskatt að fjárhæð 0,7 m€ á árinu 2019 vegna rekstrarársins 2018. Hagnaður samstæðunnar varð því 32,2 m€ samanborið við 24,8 m€ árið áður.
Meðalfjöldi ársverka árið 2018 var 773 en var 839 árið áður. Laun og launatengd gjöld námu samtals 70,8 m€, en námu árið áður 73,9 m€ (9,0 milljarðar króna á meðalgengi ársins samanborið við 8,9 milljarða króna árið áður).
Skýr. | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Seldar vörur | 4 | 210.696 | 217.255 |
Kostnaðarverð seldra vara | ( 167.902) | ( 176.382) | |
Vergur hagnaður | 42.794 | 40.873 | |
Aðrar rekstrartekjur | 6 | 12.345 | 10.592 |
Útflutningskostnaður | ( 10.855) | ( 10.945) | |
Annar rekstrarkostnaður | 10 | ( 14.146) | ( 10.949) |
Rekstrarhagnaður | 30.138 | 29.571 | |
Fjáreignatekjur | 438 | 346 | |
Fjármagnsgjöld | ( 5.870) | ( 4.051) | |
Gengismunur | 1.432 | ( 1.505) | |
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld samtals | 12 | ( 4.000) | ( 5.210) |
Áhrif hlutdeildarfélags | 17 | 16.967 | 5.037 |
Hagnaður fyrir tekjuskatt | 43.105 | 29.398 | |
Tekjuskattur | 13 | ( 10.882) | ( 4.571) |
Hagnaður ársins | 32.223 | 24.827 | |
EBITDA | 36.773 | 35.730 | |
Hagnaður á hlut | |||
Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut | 22 | 0,018 | 0,014 |
Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér
Skýr. | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Hagnaður ársins | 32.223 | 24.827 | |
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé: | |||
Liðir sem síðar munu verða endurflokkaðir yfir rekstur: | |||
Þýðingarmunur vegna eignarhluta í félögum | 1.177 | ( 1.419) | |
Áhættuvarnir vegna langtímaskulda | 21 | ( 728) | 0 |
Heildarafkoma ársins | 32.672 | 23.408 |
Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér
Heildareignir samstæðunnar námu 667,1 m€ í árslok 2018. Þar af voru fastafjármunir 550,1 m€ og veltufjármunir 117,0 m€. Í árslok námu heildarskuldir samstæðunnar 387,6 m€ og eigið fé nam 279,5 m€. Eiginfjárhlutfall var því 41,9% en var 51,6% í árslok 2017.
Skýr. | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Eignir | |||
Rekstrarfjármunir | 14 | 196.198 | 155.768 |
Rekstrarfjármunir í smíðum | 15 | 39.343 | 49.302 |
Óefnislegar eignir | 16 | 282.332 | 173.311 |
Eignarhlutur í hlutdeildarfélagi | 17 | 29.083 | 27.448 |
Aðrar fjárfestingar | 18 | 3.107 | 9.874 |
Fastafjármunir | 550.063 | 415.703 | |
Birgðir | 19 | 35.410 | 34.054 |
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur | 20 | 30.071 | 30.732 |
Kröfur á tengda aðila | 32 | 13.243 | 0 |
Handbært fé | 38.279 | 17.603 | |
Veltufjármunir | 117.003 | 82.389 | |
Eignir samtals | 667.066 | 498.092 | |
Eigið fé | |||
Hlutafé | 19.325 | 19.325 | |
Lögbundinn varasjóður | 37.743 | 37.743 | |
Þýðingarmunur vegna hlutdeildarfélags | 2.351 | 1.174 | |
Annað bundið eigið fé | 27.899 | 10.443 | |
Óráðstafað eigið fé | 192.167 | 188.487 | |
Eigið fé | 21 | 279.485 | 257.172 |
Skuldir | |||
Vaxtaberandi skuldir | 23 | 187.687 | 134.078 |
Tekjuskattsskuldbinding | 24 | 70.593 | 38.033 |
Langtímaskuldir | 258.280 | 172.111 | |
Vaxtaberandi skuldir | 23 | 112.431 | 52.319 |
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir | 25 | 16.153 | 15.269 |
Skattar ársins | 24 | 717 | 1.221 |
Skammtímaskuldir | 129.301 | 68.809 | |
Skuldir | 387.581 | 240.920 | |
Eigið fé og skuldir samtals | 667.066 | 498.092 |
Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér
Handbært fé frá rekstri nam á árinu 2018 32,8 m€, en var 28,9 m€ árið áður. Fjárfestingar námu 94,9 m€. Fjármögnunarhreyfingar voru jákvæðar um 82,8 m€. Handbært fé hækkaði því um 20,7 m€ og var í árslok 38,3 m€.
Skýr. | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Rekstrarhreyfingar | |||
Rekstrarhagnaður ársins | 30.138 | 29.571 | |
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | |||
Afskriftir og virðisrýrnun rekstrarfjármuna | 18.980 | 16.751 | |
Hagnaður af sölu eigna | ( 12.345) | ( 10.592) | |
36.773 | 35.730 | ||
Breytingar á rekstrartengdum eignum | 2.318 | 5.759 | |
Breytingar á rekstrartengdum skuldum | 308 | ( 3.076) | |
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum | 2.626 | 2.683 | |
Innheimtar vaxtatekjur | 515 | 346 | |
Greidd vaxtagjöld | ( 5.870) | ( 4.051) | |
Greiddir skattar | ( 1.221) | ( 5.855) | |
Handbært fé frá rekstri | 32.823 | 28.853 | |
Fjárfestingarhreyfingar | |||
Fjárfesting í rekstrarfjármunum | 13 | ( 6.369) | ( 14.765) |
Fjárfesting í rekstrarfjármunum í smíðum | 14 | ( 34.646) | ( 39.924) |
Söluverð rekstrarfjármuna | 2.709 | 12.939 | |
Söluverð aflaheimilda | 1.373 | 0 | |
Fjárfesting í dótturfélagi að frádregnu handbæru fé | 5 | ( 82.352) | 0 |
Fjárfesting í eignarhlutum | ( 546) | ( 3.591) | |
Aðrar fjárfestingar | 0 | ( 778) | |
Greiðslur frá hlutdeildarfélagi | 24.934 | 0 | |
Fjárfestingarhreyfingar | ( 94.897) | ( 46.119) | |
Fjármögnunarhreyfingar | |||
Greiddur arður | ( 10.359) | ( 16.338) | |
Skammtímalán | 61.161 | ( 2.176) | |
Tekin ný langtímalán | 179.419 | 55.000 | |
Afborganir langtímalána | ( 147.471) | ( 8.951) | |
Fjármögnunarhreyfingar | 82.750 | 27.535 | |
Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 20.676 | 10.269 | |
Handbært fé í ársbyrjun | 17.603 | 7.334 | |
Handbært fé í árslok | 38.279 | 17.603 | |
Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa: | |||
Fjárfesting í eignarhlutum | 0 | ( 481) | |
Söluverð aflaheimilda | 12.329 | 0 |
Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér
Séu niðurstöður rekstrarreiknings reiknaðar til íslenskra króna á meðalgengi ársins 2018 (1 evra = 127,37) verða tekjur 26,8 milljarðar króna, EBITDA 4,7 milljarðar og hagnaður 4,1 milljarður. Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar til íslenskra króna á lokagengi ársins 2018 (1 evra = 132,86) verða eignir samtals 88,6 milljarðar króna, skuldir 51,5 milljarðar og eigið fé 37,1 milljarður.